1. T - 38
2. JJ - 32
3. M – 25
3. G – 25
3. A – 23
Oppdatert 19/6-12 kl:23:13
Total etter gruppespel T:38 M:25 G:25 JJ:32 A:23
3p - for riktig nr1.
2p- for riktig nr2.
5p for alle lag riktig
Tabellpoeng T:18 M:8 G:8 JJ:9 A:6
Gruppe A T:0 M:3 G:3 JJ:3 A:0
Gruppe B T:3 M:0 G:3 JJ:3 A:3
Gruppe C T:10! M:0 G:3 JJ:3 A:3
Gruppe D T:5 M:5 G:0 JJ:0 A:0
Resultat etter 3. runde T:20 M:17 G:17 JJ:23 A:17
Sve – Fra T:0 M:0 G:0 JJ:0 A:0
Eng – ukr T:1 M:1 G:1 JJ:1 A:1
Ita – Ire 2-0 T:3 M:0 G:1 JJ:0 A:3
Kroa – Spa 0-1 T:1 M:0 G:1 JJ:1 A:3
Dan – Tys 1-2 T:1 M:3 G:1 JJ:1 A:1
Port – Ned 2-1 T:3 M:0 G:0 JJ:0 A:0
Hel – Rus 1-0 T:0 M:0 G:0 JJ:0 A:0
Tsje – Pol 1-0 T:1 M:1 G:3 JJ:1 A:0
Poeng etter andre runde: T:10 M:12 G:10 JJ:19 A:9
Sve – Eng 2-3 T:1 M:1 G:0 JJ:1 A:0
Ukr – Fra 0-2 T:1 M:3 G:1 JJ:3 A:1
Spa – Ire 4-0 T:1 M:0 G:1 JJ:3 A:1
Ita – Kroa 1-1 T:0 M:0 G:3 JJ:3 A:0
Ned – Tys 1-2 T:1 M:0 G:0 JJ:1 A:3
Dan – Port 2-3 T:1 M:0 G:1 JJ:1 A:0
Pol – Rus 1-1 T:0 M:0 G:0 JJ:3 A:0
Hel – Tsje 1-2 T:1 M:1 G:0 JJ:1 A:1
Poeng første runde: T:4 M:7 G:4 JJ:3 A:3
Ukr – Sve 2-1 T:0 M:0 G:0 JJ:0 A:0
Fra – Eng 1-1 T:0 M:3 G:0 JJ:1 A:0
Irl – Kro 1-3 T:3 M:0 G:3 JJ:1 A:1
Spa – Ita 1-1 T:0 M:0 G:0 JJ:0 A:0
Tys – Port 1-0 T:0 M:1 G:1 JJ:1 A:1
Ned – Dan 0-1 T:0 M:0 G:0 JJ:0 A:0
Pol – Hel 1-1 T:0 M:3 G:0 JJ:0 A:1
Rus –Tsje 4-1 T:1 M:0 G:0 JJ:0 A:0
Eg har gitt 1 p for riktig kampresultat og 2 p for riktig scoringsresultat, fint om dåkke dobbelsjekka så ikkje det bli juks og fanteri.
3 kommentarer:
Eg har jo levert!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Smilefjes. Blunkefjes.
Smiiiiilefjeshjærtehjærte!!!!
Grøsses! Eg må lese betre i horoskopet mitt neste gong!
Legg inn en kommentar